時(shí)間:2018-07-18 來源: 點(diǎn)擊量: 28
| 類 | 組 | 產(chǎn)品名稱 |
| 工程起重機(jī)械 | (1)汽車起重機(jī) | 1)機(jī)械式汽車起重機(jī) |
| 2)液壓式汽車起重機(jī) | ||
| 3)全路面越野汽車起重機(jī) | ||
| (2)塔式起重機(jī) | 4)軌道式上回轉(zhuǎn)塔式起重機(jī) | |
| 5)軌道式上回轉(zhuǎn)自升塔式起重機(jī) | ||
| 6)軌道式下回轉(zhuǎn)塔式起重機(jī) | ||
| 7)軌道式下回轉(zhuǎn)自升塔式起重機(jī) | ||
| 8)快裝式塔式起重機(jī) | ||
| 9)汽車塔式起重機(jī) | ||
| 10)輪胎塔式起重機(jī) | ||
| 11)履帶塔式起重機(jī) | ||
| 12)組合塔式起重機(jī) | ||
| (3)履帶起重機(jī) | 13)履帶式機(jī)械起重機(jī) | |
| 14)履帶式液壓起重機(jī) | ||
| 15)履帶式電動(dòng)起重機(jī) | ||
| (4)桅桿起重機(jī) | 16)纜繩式桅桿起重機(jī) | |
| 17)斜撐式桅桿起重機(jī) | ||
| (5)纜索起重機(jī) | 18)輻射式纜索起重機(jī) | |
| 19)平移式纜索起重機(jī) | ||
| 20)固定式纜索起重機(jī) | ||
| (6)管道起重機(jī) | 21)機(jī)械式管道起重機(jī) | |
| 22)液壓式管道起重機(jī) | ||
| (7)抓斗起重機(jī) | 23)履帶式抓斗起重機(jī) | |
| 24)輪胎式抓斗起重機(jī) | ||
| (8)輪胎起重機(jī) | 25)輪胎起重機(jī) | |
| (9)卷?yè)P(yáng)機(jī) | 26)單筒快帶卷?yè)P(yáng)機(jī) | |
| 27)單筒慢速卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||
| 28)單筒快溜式卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||
| 29)單筒慢溜式卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||
| 30)單筒調(diào)速式卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||
| 31)雙筒快速卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||
| 32)雙筒調(diào)速卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||
| 33)三筒快速卷?yè)P(yáng)機(jī) | ||
| (10)施工升降機(jī) | 34)三角型導(dǎo)軌架齒輪齒條式升降機(jī) | |
| 35)矩型導(dǎo)軌架齒輪齒條式升降機(jī) | ||
| 36)傾斜式齒輪齒條升降機(jī) | ||
| 37)曲線式齒輪齒條升降機(jī) | ||
| 38)雙導(dǎo)軌架鋼絲繩式升降機(jī) | ||
| 39)單導(dǎo)軌架包容吊籠鋼絲繩式升降機(jī) | ||
| 40)單導(dǎo)軌架不包容式吊籠鋼絲繩式升降機(jī) | ||
| 41)混合式升降機(jī) | ||
| (11)液壓頂升機(jī) | 42)自控式液壓頂升機(jī) | |
| 43)手動(dòng)式液壓頂升機(jī) | ||
| (12)高空作業(yè)機(jī)械 | 44)高空作業(yè)車 | |
| 45)高空作業(yè)平臺(tái) | ||
| (13)隨車起重機(jī) | 46)隨車起重機(jī) | |
| (14)清障搶救車 | 47)機(jī)械式清障搶救車 | |
| 48)液壓式清障搶救車 |
相關(guān)新聞
返回新聞列表
